募集要項
Requirements
2023年4月新卒採用およびキャリア採用 募集中(2022年1月現在)
●ダイヤモンドに次ぐ硬さの《超硬合金》作ってます! | 《超合金》× 《超硬合金》〇 よく間違われますが、《超硬合金》が正解です! レアメタルの粉末(主に炭化タングステンとコバルト)を混ぜ合わせて原料を作り、これを固めたブロックからお客様の図面に沿った形状を削り出し、最後に真空焼結炉の中で約1400°Cで一晩焼き上げて作ります。パン屋みたいでしょ? これが、実に【鉄の約10倍長寿命】なので、自動車や家電を始めとする日本のモノづくり産業を、切削工具や金型などの分野で支えています!
|
---|---|
●『愛知ブランド』認定企業で働きませんか? | 『愛知ブランド』をご存じですか? 昔からモノづくりが盛んな愛知県の製造業のうち、『キラリと光る技術を有する企業』を愛知県が認定するもので、平成15年度から始まりこれまでに約370社が認定を受け、当社は平成28年度に『認定番号1201』にて認定登録を受けました。 |
●創業57年、超硬とノズルの総合メーカーです! | 非正規社員、派遣社員ゼロ! 全従業員が月給制の安定した正社員です!
|
●2023年4月 新卒採用予定数 | 1~5名(製造、営業、設計・開発)
|
●キャリア採用 | ●募集職種 ・工程管理スタッフ1名(パート) ・出荷検査スタッフ1名(パート)
※本キャリア採用に関する詳細は、『ハローワーク・インターネットサービス』または最寄りのハローワークにてご確認ください。(以下、新卒採用要項となります)
|
●採用条件 | 2023年3月 大学院、大学、短大、高専、専修、高校卒業見込者
文系・理系不問です。 製造、開発・設計には理系が多いですが、文系で活躍している方もいます。
|
●雇用形態 | 正社員(22年4月より月給日給制)
|
●説明会応募方法 | 現在、指定日時での個別説明会は行っておりませんので、本サイト「ENTRY」よりご希望日を添えてお申し込みください。 折り返し、当方より確認または調整のメールをお送りします。
|
●選考時の必要書類 | ●書類選考:エントリーシート ※個別会社説明会にて用紙を配布します ●一 次 :履歴書 1部 ※一次選考時に持参 ※一次合格後にWEB適性テスト 受検要 ●二 次 :成績証明書、卒業見込証明書、 健康診断書
|
●勤務地 | 愛知県瀬戸市坊金町 瀬戸工場 ※営業職の方は、2020年8月より同所在地へ 移転完了した㈱トーカロイ所属となります。
|
●勤務時間 | 原則として 8:00~17:00 (部署により、一部シフト勤務有り) |
●勤務形態 | 原則として日勤(部署により、一部準夜勤有り) |
●給与 ※固定部分のみ | ●大学院卒 基本給 209,000円 固定諸手当 5,500円 計 214,500円
●四大卒 基本給 199,000円 固定諸手当 5,500円 計 204,500円
●高専、短大、専修卒 基本給 188,000円 固定諸手当 5,500円 計 193,500円
●高校卒 基本給 177,000円 固定諸手当 5,500円 計 182,500円
|
●諸手当 | 扶養、通勤、役職、資格、特殊、環境、時間外勤務、深夜勤務、休日勤務、交代勤務、賃貸住宅家賃補助(入社3年以内、会社から半径3km以内、入居または申請から3年間、補助あり)
|
●給与締め切り | 締切日…毎月15日 支払日…当月25日振込み (金融機関休業日は前倒し) |
●通勤手当 | 当社規定により給与内支給 |
●昇給 | 年1回(4月) |
●賞与 | 年2回(7月・12月) |
●会社休日 | 完全週休2日制 年間115日(GW・夏季・年末年始は長期連休) ※上記以外に最低でも「年間5日間以上の年次有給休暇」を必ず取得していただきます。 |
●加入保険 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、退職金共済 等 |
●福利厚生 | 扶養手当(健康保険での扶養人数基準)、確定給付企業年金、生保団体割引、従業員持株会、社員旅行(海外実績3回、直近は2018年は台湾)、勤続功労表彰(5年、10年、20年、30年、40年、定年退職時)等々
※社宅、独身寮は無し |
選考フロー
- ご応募
- 自薦、大学キャリアセンター様または学科担当社様推薦
- 個別会社説明会開催
- 随時開催
- エントリーシート 郵送
- 自薦、大学キャリアセンター様または学科担当社様推薦
- 一次選考
- 筆記試験、一次面接
- 最終選考
- 役員による最終面接
内々定出し
採用実績
●平成12年4月採用 | 10名 | 高卒3名・大卒7名 |
---|---|---|
●平成13年4月採用 | 8名 | 高卒1名・専卒2名・大卒5名 |
●平成14年4月採用 | 4名 | 高卒1名・専卒1名・大卒2名 |
●平成15年4月採用 | 2名 | 大卒2名 |
●平成16年4月採用 | 7名 | 高卒1名・大卒6名 |
●平成17年4月採用 | 3名 | 大卒2名・専卒1名 |
●平成18年4月採用 | 1名 | 高卒1名 |
●平成19年4月採用 | 3名 | 大卒1名・高卒2名 |
●平成20年4月採用 | 2名 | 大卒1名・高卒1名 |
●平成21年4月採用 | 2名 | 大卒2名 |
●平成22年4月採用 | 3名 | 大卒2名、高卒1名 |
●平成23年4月採用 | 8名 | 大卒8名(既卒者2名含む) |
●平成24年4月採用 | 6名 | 大卒5名(既卒1名含む)・専卒1名 |
●平成25年4月採用 | 5名 | 修士1名・四大3名・専修1名 |
●平成26年4月採用 | 3名 | 大卒3名 |
●平成27年4月採用 | 2名 | 大卒2名 |
●平成28年4月採用 | 1名 | 大卒1名(トーカロイ配属) |
●平成29年4月採用 | 4名 | 大卒4名 |
●平成30年4月採用 | 4名 | 大卒3名、高卒1名 |
●平成31年4月採用 | 3名 | 大卒1名、高卒2名 |
●令和2年4月採用 | 4名 | 大卒2名・高卒2名 |
●令和3年4月採用 | 5名 | 大卒5名(うち1名はトーカロイ配属) |
●新卒者採用実績校 | 名古屋大学、名古屋工大学、宇都宮大学、愛媛大学、高知大学、鳥取大学、関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学、南山大学、愛知工業大学、愛知学院大学、名古屋学院大学、名城大学、中京大学、淑徳大、中部大学、大同大学、日本福祉大学、東海学園大学、大阪電通大学、大阪商業大学、熊本工業大学、西日本工業大学、豊田高専、津山高専、名古屋工学院専門学校、東海ビジネス専門学校、瀬戸工科高校(旧・瀬戸窯業高校)、瀬戸北総合高校、菊武ビジネス専門学校、菊華高校、等 (順不同、敬称略) |
---|---|
●在職OB・OGベスト3 | ①愛知工業大学=25名 ②中部大学=19名 ③大同大学=11名 (敬称略) |