当社は、自社内において一貫した製造ラインにより切削用及び金型用各種超硬合金素材を製造し、迅速な納期と高い信頼性を実現しております。
さらに、お客様のご要望に合わせた特殊形状成形を得意とし、研削加工のリードタイム短縮にも貢献しております。
これまで培った経験を礎として更なる進化を続け、お客様にご満足いただけるより良い製品を提供できるよう努力してまいります。
フルート(溝)加工、オイルホール(油穴)加工などを持つ「刃物用素材」の成形を得意としトップクラスの成形技術を自負しており、多くのお客様からご好評を頂いています。
トーカロイ 材質記号 |
使用分類記号 | 密度 | 硬さ※5 | 抗折力※5 | 引張強さ※6 | 圧縮強さ※6 | 高温硬さ※6 | 縦弾性係数※6 | ポアソン比※6 | 熱膨張係数※6 | 熱伝導率※6 | 破壊靱性※7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol of classification | Density | Hardness | Transverse strength rupture |
Tensile strength |
Compressive strength |
Hardness at 1173K (900℃) |
Modulus of longitudinal elasticity |
Poisson's ratio |
Thermal expansion coefficient |
Thermal conductivity |
Fracture toughness |
|||||||
TOKALOY Grade |
||||||||||||||||||
JIS | 旧CIS※3 | TAS※4 | (g/cm) | HRA | / | Hv | (MPa) | (MPa) | (MPa) | Hv | (GPa) | 〈×10-6/K〉 | [W/(m・K)] | (MPa・m1/2) | ||||
AGS1 | ※8 | Z01※1 | − | VF-10 | 14.8 | (95.0) | / | 2180 | 3700 | 6400 | 630 | 0.20 | 4.6 | 6.5 | ||||
FX10 | Z10※1 | − | VF-10 | 14.4 | 93.0 | / | 1810 | 4150 | 6310 | 590 | 0.20 | 5.2 | 73 | 8.3 | ||||
FX20 | Z20※1 | − | VF-20 | 14.1 | 92.0 | / | 1700 | 4300 | 6090 | 560 | 0.21 | 5.3 | 72 | 9.4 | ||||
FX30 | Z30※1 | − | VF-30 | 13.8 | 91.0 | / | 1580 | 4300 | 5880 | 550 | 0.21 | 5.5 | 71 | 10.1 | ||||
TS25 | ※11 | − | − | VC-40 | 15.1 | 90.8 | / | 1560 | 3000 | 5580 | 620 | 0.21 | 4.7 | 83 | 9.0 | |||
RA30 | − | V20 | VM-40 | 15.0 | 90.5 | / | 1550 | 3000 | 5550 | 620 | 0.21 | 4.7 | 80 | 9.4 | ||||
RA30F | − | V20 | VM-40 | 14.7 | 91.0 | / | 1590 | 3550 | 1200 | 5020 | 590 | 0.22 | 5.0 | 71 | 9.7 | |||
H1 | K01※2 | V10 | VF-20 | 14.8 | 92.5 | / | 1810 | 2250 | 780 | 5590 | 900 | 620 | 0.20 | 4.5 | 79 | 6.8 | ||
G15 | K10※2 | V10 | VM-30 | 14.8 | 91.5 | / | 1660 | 2400 | 930 | 5590 | 750 | 620 | 0.20 | 4.5 | 75 | 8.4 | ||
G2 | K20※2 | V20 | VM-30 | 14.7 | 91.0 | / | 1570 | 2700 | 980 | 5300 | 670 | 610 | 0.21 | 4.7 | 71 | 9.6 | ||
G3 | ※9 | K30※2 | V30 | VM-40 | 14.5 | 90.0 | / | 1450 | 3200 | 1180 | 4800 | 520 | 590 | 0.22 | 5.1 | 71 | 11.2 | |
G4 | ※9 | − | V30 | VM-40 | 14.2 | 89.0 | / | 1320 | 3350 | 1270 | 4510 | 430 | 570 | 0.23 | 5.3 | 71 | 15.8 | |
G5 | ※9 | − | V40 | VM-50 | 13.9 | 88.0 | / | 1220 | 3400 | 1370 | 4310 | 380 | 550 | 0.23 | 5.6 | 71 | − | |
G6 | ※10 | − | V40 | VC-60 | 13.7 | 86.5 | / | 1120 | 3000 | 1570 | 3820 | 350 | 520 | 0.23 | 6.0 | 71 | − | |
G7 | ※10 | − | V50 | VC-70 | 13.2 | 84.0 | / | 970 | 2750 | 1670 | 3430 | 500 | 0.24 | 6.8 | 63 | − | ||
G8 | ※10 | − | V60 | VC-70 | 12.8 | 82.5 | / | 820 | 2700 | 1670 | 3240 | 480 | 0.24 | 7.5 | 54 | − | ||
GF05 | ※9 | K10※2 | V20 | VF-20 | 14.6 | 92.0 | / | 1710 | 3200 | 5600 | 600 | 0.22 | 5.0 | 75 | 7.5 | |||
GF10 | ※9 | K10※2 | V20 | VF-30 | 14.3 | 91.0 | / | 1610 | 3350 | 1180 | 5390 | 700 | 570 | 0.23 | 5.3 | 71 | 9.2 | |
GF20 | ※9 | K20※2 | V30 | VF-40 | 13.9 | 90.0 | / | 1490 | 3900 | 1270 | 4900 | 550 | 550 | 0.23 | 5.6 | 71 | 11.7 | |
GF40 | ※9 | − | V40 | − | 13.4 | 88.0 | / | 1280 | 4000 | 1570 | 4310 | 400 | 510 | 0.24 | 6.6 | 63 | 14.7 |
- ※1 JIS B4503-1989
- ※2 JIS B4503-2013
- ※3 CIS 019C-1990
- ※4 TAS 7000-2017
- ※5 代表値となります(AGS1のHRA硬さは、ビッカース硬さからの換算値となります)
- ※6 文献からの参考値となります
- ※7 ビッカース圧痕法による測定
- ※8 2020年4月〜「AGS1」を新規ラインナップ
- ※9 2018年4月以降アップグレード
- ※10 2018年11月以降アップグレード
- ※11 2020年10月〜「TS25」を新規ラインナップ
項目 | 内容(説明) | |
---|---|---|
密度 | 単位体積当たりの質量 | |
硬さ | 物質の硬さで、超硬合金はTAS規格によりその値をロックウェルA硬さ(HRA)にて表示 | |
抗折力 | 強度を表す指標の一つでTAS規格により定められた3点曲げ試験による室温での曲げ強さの値を表示 | |
引張り強さ | 引張りに対する強さを表し、引張り試験により材料が破断した時の応力 | |
圧縮強さ | 圧縮に対する強さを表し、圧縮試験により材料が圧壊した時の応力 | |
高温硬さ | 1173K(900℃)における各材質の硬さ | |
縦弾性係数 | 軸方向の荷重に対する材料の歪の割合〈=ヤング率〉 | ○値が大きい→変形しにくい(超硬、セラミックなど) ○値が小さい→変形しやすい(ゴムなど) |
ポアソン比 | 軸方向の荷重を受けたときの材料の縦ひずみと横ひずみとの比 | |
熱膨張係数 | 温度変化による素材の線膨張(線収縮)量を示す係数 | ○値が大きいほど熱による寸法変化が大きい |
熱伝導率 | 熱の伝わり度合いを表す値 | ○値が大きいほど熱の伝わりが良い |
破壊靭性 | 材料に外部から力が加わり、亀裂が進展し始めた時の その進展に対する抵抗値 |
○値が大きいほど脆性破壊しにくい |